
产品名称:电动破碎阀 破碎阀 卸料器破碎阀 水泥块料破碎机 可拆卸破碎阀、物料破碎阀、粉煤灰破碎打散阀、电石渣破碎打散阀、破碎旋转阀、打散卸料器
破碎物料 结块颗粒、粉末结块,磷酸铁粉、电石渣烧生石灰、煤块、碳酸钙、净化灰块状物料、炭黑结块。
块料破碎阀可水平或者垂直安装在卸料出口处卸料设备的入料端,如流量调节阀或气动切断阀的前部。当有些物料中出现较大块状物时,可即刻将它破碎,以防止这些大块物料堵塞卸料阀门的通道,保证通畅卸料。
技术参数:
公称通径C | 法兰规格 | 外形尺寸 | |||||||||||||
普通法兰 | GB/Mpa |
|
|
|
|
| 转速 | 重量 | 输送动力 | ||||||
DN/mm | DN/in | B | A | N-? | B | A | N-? | h | E | L | D-? | 电极功率 KW | R/min | kg | can3L |
50 | 2 | 85 | 125 | 4-11 | 125 | 160 | 4-18 | 175 | 512 | 95 | 100 | 0.25 | 24-43 | 65 | 1 |
100 | 4 | 150 | 180 | 4-11 | 180 | 215 | 8-18 | 240 | 780 | 140 | 140 | 0.37 | 24-43 | 75 | 2 |
150 | 6 | 200 | 240 | 6-13 | 240 | 280 | 8-22 | 300 | 860 | 180 | 200 | 0.55 | 24-43 | 90 | 6 |
200 | 8 | 260 | 300 | 6-13 | 295 | 340 | 8-22 | 360 | 950 | 240 | 250 | 1.1 | 24-43 | 130 | 8 |
250 | 10 | 300 | 340 | 8-17 | 350 | 395 | 12-22 | 400 | 1015 | 290 | 280 | 1.5 | 24-43 | 165 | 14 |
300 | 12 | 360 | 400 | 8-17 | 400 | 445 | 12-22 | 440 | 1100 | 340 | 300 | 2.2 | 24-43 | 230 | 18 |
350 | 14 | 440 | 480 | 12-14 | 460 | 505 | 16-22 | 480 | 1156 | 360 | 320 | 3 | 24-43 | 300 | 20 |
400 | 16 | 460 | 460 | 12-14 | 515 | 565 | 16-22 | 560 | 1255 | 400 | 360 | 3 | 24-43 | 380 | 30 |
450 | 18 | 520 | 560 | 16-17 | 565 | 615 | 20-22 | 620 | 1350 | 480 | 400 | 4 | 24-43 | 480 | 50 |
500 | 20 | 560 | 610 | 16-17 | 620 | 670 | 20-22 | 680 | 1450 | 540 | 450 | 4 | 24-43 | 590 | 60 |
600 | 24 | 680 | 720 | 16-17 | 725 | 780 | 20-22 | 720 | 1530 | 620 | 480 | 4 | 24-43 | 720 | 80 |

24小时服务热线





